I. NHA CHU |
| ||||||||||||||||||||||||||
CẠO VÔI RĂNG: ĐỘ I - ĐỘ II | 400.000 - 600.000 | ||||||||||||||||||||||||||
NẠO TÚI NHA CHU | 600.000/RĂNG | ||||||||||||||||||||||||||
NẠO TÚI LÀM LÁNG GỐC RĂNG | 2.000.000/PHẦN HÀM | ||||||||||||||||||||||||||
NẠO TÚI-LẬT VẠT(PHẪU THUẬT) | 4.000.000/PHẦN HÀM | ||||||||||||||||||||||||||
II. NHỔ RĂNG |
| ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỮA | 100.000 - 150.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG LUNG LAY | 200.000 - 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG THƯỜNG | 300.000 – 600.000 - 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG KHÔN HT | 1.200.000 - 1.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG KHÔN HD | 1.500.000 - 1.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||
CẮT CHÓP | 3.000.000 (MTA + 800.000) | ||||||||||||||||||||||||||
CẮT NƯỚU | 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
CẮT NƯỚU + GỌT XƯƠNG | 15.000.000/HÀM | ||||||||||||||||||||||||||
TIỀU PHẦU RĂNG KHÔN | 2.500.000 – 4.000.000 (90 ĐỘ) | ||||||||||||||||||||||||||
III. TRÁM RĂNG |
| ||||||||||||||||||||||||||
TRÁM TẠM THEO DÕI | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỮA | 250.000 - 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG VĨNH VIỄN | 400.000 - 600.000 | ||||||||||||||||||||||||||
KẺ RĂNG | 1.000.000 - 1.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
ĐẮP MẶT, RĂNG KHỂNH | 1.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
GẮN KIM CƯƠNG | 400.000 - 700.000 | ||||||||||||||||||||||||||
IV. NỘI NHA |
| ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG CỬA | 1.800.000, TRÁM BÍT BẰNG MTA + 800.000 - 1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG CỐI NHỎ | 2.000.000, TRÁM BÍT BẰNG MTA + 800.000 - 1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG CỐI LỚN | 2.800.000, TRÁM BÍT BẰNG MTA + 800.000 - 1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||
NỘI NHA LẠI RĂNG CỬA | 2.500.000, TRÁM BÍT BẰNG MTA + 800.000 - 1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||
NỘI NHA LẠI RĂNG CỐI NHỎ | 3.000.000, TRÁM BÍT BẰNG MTA + 800.000 - 1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||
NỘI NHA LẠI RĂNG CỐI LỚN | 3.500.000, TRÁM BÍT BẰNG MTA + 800.000 - 1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||
CHỐT KIM LOẠI - TÁI TẠO | 600.000 - 1.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||
CÙI GIẢ KIM LOẠI - ZIRCO | 1.200.000 - 1.500.000 - 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
NỘI NHA RĂNG SỮA | 800.000 - 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
V. PHỤC HÌNH THÁO LẮP |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
-TITAN | 6.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
-BÁN HÀM | 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
-TOÀN HÀM | 4.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG NHỰA : NHẬT - MỸ - COMP - VITA | 700.000 - 1.000.000 - 1.200.000 - 1.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỨ THÁO LẮP | 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
LƯỚI VN | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
LƯỚI NGOẠI | 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
ĐỆM HÀM | 1.500.000 – 4.000.000 (4.000.000 = ĐỆM BẰNG NHỰA MỀM) | ||||||||||||||||||||||||||
THAY NỀN | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
VÁ HÀM, THÊM MÓC | 600.000 | ||||||||||||||||||||||||||
MÓC DẺO | 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH |
| ||||||||||||||||||||||||||
SỨ THƯỜNG KIM LOẠI | 1.500.000 (CR-NI-->ĐEN VIỀN NƯỚU) | ||||||||||||||||||||||||||
SỨ TITAN | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
SỨ CROM-COBAN | 4.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
SỨ ZIRCONIA HORUS | 4.000.000 (SỨ FULL +800.000) | ||||||||||||||||||||||||||
SỨ ZIRCONIA BRILLIANT | 5.000.000 (SỨ FULL +800.000) | ||||||||||||||||||||||||||
SỨ CERCON | 7.000.000 (SỨ FULL +800.000) | ||||||||||||||||||||||||||
SỨ LAVA | 8.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
SỨ ZIRCAD | 10.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
MẶT DÁN SỨ VENEER EMAX PRESS | 7.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
MẶT DÁN SỨ VENEER LISI PRESS | 9.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
MẶT DÁN SỨ VENEER SHOFU | 11.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
INLAY – ONLAY - OVERLAY | 5.000.000 - 6.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
INLAY - ONLAY ( COMPOSITE ) | 1.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG TẠM VENEER | 150.000/ĐƠN VỊ | ||||||||||||||||||||||||||
CẮT CẦU | 200.000/ĐV | ||||||||||||||||||||||||||
GẮN LẠI SỨ | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||
VII. TẨY TRẮNG RĂNG |
| ||||||||||||||||||||||||||
TẪY VỀ NHÀ | 800.000 – 1.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
TẨY BẰNG ĐÈN LASER TẠI GHẾ (KHÔNG Ê BUỐT) | 2.500.000 – 3.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
MÁNG TẨY | 400.000/CẶP | ||||||||||||||||||||||||||
THUỐC TẨY | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||
VIII.CHỈNH HÌNH |
| ||||||||||||||||||||||||||
THÁO LẮP - GIỮ KHOANG | 1.500.000 - 6.000.000 – 10.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
MẮC CÀI KL - MẮC CÀI TỰ BUỘC | 40.000.000 - 50.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
IX. IMPLANT |
| ||||||||||||||||||||||||||
NEO - BIO (HÀN QUỐC) + RĂNG SỨ KL | 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
OSSTEM (HÀN QUỐC) + RĂNG SỨ TITAN | 26.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
HIOSSEN (MỸ) + RĂNG SỨ TITAN | 31.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
STRAUMANN (THỤY SỸ) + RĂNG SỨ TITAN | 41.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT |
| ||||||||||||||||||||||||||
GHÉP XƯƠNG - NÂNG XOANG | 10.000.000 - 13.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
MÁNG HƯỚNG DẪN PT | 3.000.000/MÁNG | ||||||||||||||||||||||||||
TIỀN MÊ | 5.000.000/LẦN | ||||||||||||||||||||||||||
HÀM TẠM TỨC THÌ | 30.000.000/HÀM | ||||||||||||||||||||||||||
HÀM SAU CÙNG - COMPOSITE | 85.000.000/HÀM | ||||||||||||||||||||||||||
HÀM SAU CÙNG - SỨ | 110.000.000/HÀM | ||||||||||||||||||||||||||
ĐỆM HÀM | 5.000.000/HÀM | ||||||||||||||||||||||||||
HÀM TẠM SAU 1 THÁNG - BT | 4.000.000/HÀM | ||||||||||||||||||||||||||
IX. CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI KHÁCH REVIEW | |||||||||||||||||||||||||||
NEO-BIO - HÀN QUỐC | 16.000.000 (Bảo hành 5 năm) | ||||||||||||||||||||||||||
OSSTEM - HÀN QUỐC | 24.000.000 (Bảo hành 10 năm) | ||||||||||||||||||||||||||
HIOSSEN - MĨ | 26.000.000 (Bảo hành 10 năm) | ||||||||||||||||||||||||||
STRAUMANN - THỤY SỸ | 39.000.000 (Bảo hành 10 năm) | ||||||||||||||||||||||||||
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH |
|